My Homunculus*

みる汰(みるた)
みる汰  バニルミルト Lv99
餌を食べるしぐさが可愛くてたまらないばにるみー。
本体を頑張ってるうちにいつのまにかすくすく成長。
進化もさせてみました。どうみても本体の何倍も強いです。
LUKの高い幸運の子。カード運が爆発したのはこの子のおかげ!

Status*

■Skill
カプリス5 チェンジインストラクション5 カオティックベネディクション5

STR:138 [1.224]
AGI:129 [1.143]
VIT:126 [1.102]
INT:134+5 [1.184]
DEX:126 [1.153]
LUK:132 [1.224]
(2006.09.28)Skin:自作/春日

Hunting*

ホムで狩りをしてみた場所の記録。
効率良く狩りをしたい方の参考にはならないと思います。
( )内はその狩場に行ったときのホムのLv。色々ごちゃまぜなので被ってるのもあり。
Lv40以降はケミメインで狩りしてます。おもな狩場はピラ地下、西兄貴、生体1。
ホムLv92にてケミオーラ、ホム進化。その後ケミの転生で暫くホムはお休み。
クリエになってからは再びピラ地下、生体1篭りでクリエLv81時にホムオーラを達成しました。

生体1F
生体工学研究所01  生体D1F (Lv35〜)
ケミの狩場としてもホムの狩場としてもおいしい優秀なMAPです。
一次DOPがそれなりに居るのでケミ本体のLvも必要ですが。
ホムの主食はリムーバー、それ以外はケミ本体で狩ります。
一次DOPは1匹からジオ様出して落としてます。マジDOP怖いよ!
調印様
リヒタルゼンフィールド03  アイン↓← (Lv30〜40)
噂の調印様MAP。独特な見た目と動きですがこれはひどい。
しかしさりげなくおいしい穴場MAPです。
ヒルウィンド2種類が主食。ウィレスは必要HITが高いので手動FBで。
MAP左側にはラフレシアもいて一応レアも期待できます。
西兄貴
西オーク村  西兄貴 (Lv30〜35)
ケミ本体でもおなじみな西兄貴。
弓が痛いので割合必死。基本的にホムと共闘です。
主食はハイオーク、オークアーチャー。
オークウォリアー、オークレディのみにタゲられた時はホムにお任せ。
アイン鉱山1F
鉱山ダンジョン01  アインベフ↑鉱山1F (Lv30〜35)
人が少ない穴場ポイント。敵の数もなかなかです。
ノクシャスが念3なこととピットマンの爆裂、
さらにノクシャス・ベノマスの自爆に注意。
ジャンクポットは一緒に叩きます。ケミ本体のLvもある程度必要。
OD2F
オーク地下洞窟02  オークダンジョン2F (Lv25〜30)
共闘バンザイOD2。沸きはご存知の通りなので壁なんて余裕ないです。
タゲは全部ケミ本体が取るようにしてホムと一緒にたこ殴り。
ホムのLvが比較的低い頃から一緒に戦えるので楽しい狩場です。
主食はオークスケルトン、ゼノーク、ドレインリアー、白い草。
おもちゃ2F
おもちゃ分類所  ルティエ↑おもちゃ2F (Lv20〜30)
いわずと知れた王道おもちゃです。
主食は勿論ミストケースとクルーザー。
アクティブな敵は本体よりもホムを優先して襲ってくるので
安息とコールホムンクルスを上手く利用するとPOTの節約になります。
メタリン
アインブロックフィールド07  ジュノー↓↓↓ (Lv12〜28)
HPの低さのわりに経験値が多くておいしい敵、メタリン狩り。
生息数としてはアインブロック↓MAPのほうが多いんですが
こっちはジオ様フローラが居て材料集めも一緒に出来るので。
主食はメタリン、ポポリン、フローラ、ジオグラファー。
モロク↓↓←
要塞都市サンダルマン(南)  モロク↓↓← (Lv1〜12)
実装初日、スキルを取得して無事ばにるみーをゲットして
ポポリン等の人気狩場は混んでるよねさてどこ行こうかと
身内ケミ4人でやってきたのがここ。
主食はコンドル、ドロップス、スチールチョンチョン、アナコンダク。

Record*

Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
1 80 11 24 15 12 4 13 2 12 133
2 192 15 29 16 15 5 13 2 14 134
3 259 21 30 16 17 5 14 2 15 134
4 348 21 31 16 20 5 14 2 19 135
5 383 27 36 18 23 5 15 2 22 135
6 489 29 39 24 24 6 15 3 24 136
7 627 30 42 26 26 7 18 3 27 136
8 706 37 47 28 28 8 19 3 30 137
9 813 41 55 37 31 8 20 4 31 137
10 914 41 60 37 33 8 23 5 32 137
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
11 996 42 63 37 34 9 25 5 33 137
12 1068 48 68 39 36 9 25 5 36 138
13 1203 50 73 50 39 10 26 6 39 139
14 1272 51 76 52 41 10 28 6 40 139
15 1334 55 86 53 42 11 28 6 43 139
16 1447 60 91 54 43 11 29 6 45 139
17 1481 66 92 67 45 12 29 7 46 140
18 1519 67 95 69 46 13 29 7 49 140
19 1583 69 102 70 49 13 33 7 51 141
20 1703 70 105 85 51 13 35 9 52 141
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
21 1832 77 108 86 53 14 35 9 55 141
22 1931 83 120 88 55 14 36 9 57 142
23 2072 83 123 88 57 15 36 9 60 142
24 2202 90 126 104 61 16 39 10 61 142
25 2310 95 131 106 64 17 40 10 64 143
26 2361 101 136 107 66 17 40 10 65 143
27 2427 105 137 108 70 17 41 10 68 144
28 2553 109 142 127 71 17 41 11 72 145
29 2699 113 143 127 72 18 41 11 76 146
30 2828 113 157 127 72 18 45 12 78 146
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
31 2978 116 160 128 75 19 46 12 79 146
32 3084 123 163 130 76 20 47 12 82 147
33 3220 127 164 151 79 20 51 13 84 147
34 3327 132 169 151 81 20 52 13 86 147
35 3414 134 170 153 84 20 53 13 87 147
36 3480 140 171 176 86 21 54 14 91 148
37 3562 143 174 177 88 21 57 14 93 148
38 3659 146 177 178 91 21 59 14 95 149
39 3777 147 178 179 93 21 60 14 98 150
40 3873 148 183 179 94 21 61 15 99 150
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
41 3918 150 199 180 96 22 61 15 102 150
42 4021 152 204 204 99 22 62 16 105 151
43 4137 155 207 205 101 23 64 16 106 151
44 4201 158 210 206 102 23 67 16 107 151
45 4282 162 215 236 103 23 70 17 110 152
46 4415 165 218 236 105 24 70 17 111 152
47 4554 170 219 236 108 24 70 17 114 152
48 4609 173 222 237 112 25 71 17 115 153
49 4665 175 238 266 115 25 73 18 117 153
50 4811 176 239 268 118 25 77 19 118 153
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
51 4876 177 240 270 119 26 77 19 119 153
52 4974 184 245 300 122 26 79 20 122 154
53 5081 186 250 301 125 27 81 20 124 154
54 5189 193 253 301 127 27 83 20 127 155
55 5282 200 258 302 130 27 83 20 130 156
56 5322 205 261 302 131 27 85 20 133 156
57 5353 208 281 302 134 27 86 20 134 156
58 5453 210 284 303 136 28 89 20 136 157
59 5530 213 289 303 139 28 91 20 137 157
60 5678 216 292 336 142 28 92 22 140 158
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
61 5842 223 297 338 144 29 94 22 142 158
62 5951 230 300 338 145 30 96 22 144 158
63 6100 232 305 340 148 30 96 22 147 159
64 6130 236 306 375 150 30 98 23 148 159
65 6222 239 326 375 151 31 98 23 151 160
66 6261 240 327 377 154 32 100 23 154 160
67 6323 243 332 415 156 32 100 24 158 161
68 6367 249 337 417 158 32 103 24 161 162
69 6469 252 338 456 160 33 104 25 164 162
70 6547 253 343 456 161 33 107 26 167 163
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
71 6669 255 344 458 164 33 110 26 169 163
72 6709 259 347 460 167 34 111 26 171 164
73 6742 265 348 500 168 35 111 27 172 164
74 6885 272 349 501 170 36 113 27 173 164
75 6982 276 350 502 172 36 113 27 175 164
76 7037 280 353 504 174 36 116 27 178 165
77 7141 285 377 546 175 37 118 28 180 165
78 7258 289 378 548 177 37 119 28 181 165
79 7371 296 381 548 180 37 119 29 183 166
80 7446 297 384 549 182 38 122 29 185 166
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
81 7509 301 389 594 184 38 123 30 188 167
82 7595 301 394 596 186 38 124 30 190 167
83 7712 301 395 597 189 39 124 30 191 167
84 7810 304 400 645 190 39 126 31 193 167
85 7879 309 403 646 192 39 126 31 194 167
86 7996 315 427 647 193 39 128 31 195 168
87 8040 315 432 647 196 39 130 31 196 168
88 8102 322 437 648 199 39 130 31 197 168
89 8202 328 442 648 200 40 131 31 199 168
90 8260 329 447 697 203 40 132 33 200 168
Lv HP SP Atk Matk Hit Cri Def Mdef Flee ASPD
91 8384 331 475 698 205 41 135 33 203 169
92 8477 331 480 698 206 41 136 33 205 169
進化 8497 361 494 754 208 42 144 34 211 171
93 8529 367 522 807 211 43 147 34 214 172
94 8670 368 527 809 214 43 149 35 217 172
95 8700 369 530 865 216 43 153 36 219 173
96 8764 370 531 866 218 43 154 36 221 173
97 8890 370 534 868 221 43 156 36 224 174
98 8973 371 539 868 224 44 157 36 226 174
99 9008 371 544 868 225 45 160 36 228 174
Lv45にてCI5取得、Lv92にて進化